SERVICIOS DE ESTRUCTURAS INTERNACIONALES
Cuadros Comparativos
Conozca de un vistazo todas las diferentes características de cada cartera de jurisdicciones.
Jurisdicción | Belice | Islas Vírgenes Británicas | Panamá | Seychelles | Delaware | Bahamas | Hong Kong |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General | |||||||
Tipo de Compañía | IBC | BC | Sociedad Anónima – No Residente | IBC | LLC | IBC | Limitada |
Ley Común o Civil | Común | Común | Civil | Común | Común | Común | Común |
Revelación de Beneficiario Final | Sí*** | Sí*** | Sí | Sí*** | No | Sí*** | No*** |
Permite Migración de Domicilio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Disponibilidad de Compañías Shelf | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Impuestos sobre Ganancias No Territoriales | Ninguno – Sin embargo, todas las sociedades deben optar por un TAX ID indistintamente que estén obligadas o no a tributar en Belice. | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno, sin embargo, todas las sociedades deben solicitar una identificación fiscal, incluso si no están obligadas a pagar impuestos dentro de la Mancomunidad de las Bahamas. | No, pero la sociedad tiene que aplicar a la reclamación de impuestos extraterritoriales cuando el Departamento de Impuestos Internos solicita el informe de impuestos sobre las ganancias. |
Idioma del Nombre | Latín u otro | Latín u otro | Latín | Latín u otro | Latín | Latín | Latín o Chino |
Requerimientos Corporativos | |||||||
Número mínimo de Accionistas o Miembros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Número mínimo de Directores | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 (Gerente) | 1 | 1 |
Acciones al Portador Permitidas | No | Sí, deben ser custodiados por el custodio autorizado | Sí, deben ser custodiados por el custodio autorizado | No | No (Unidad de Membresía) | No | No |
Directores Corporativos Permitidos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, pero debe haber al menos un Director individual. |
Secretario de Compañía Requerido | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
Capital Autorizado Estándar | US $ 50,000 | US $ 50,000 | US $ 10,000 | US $ 50,000 | US $ 0 | Sin límite | Capital máximo por tarifa mínima de incorporación US $ 50,000 | HK $ 10,000 |
Requerimientos Locales | |||||||
Agente / Oficina Registrado (a) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si |
Secretario de la Sociedad | No | No | Sí | No | No | No | Sí |
Directores Locales | No, pero es Importante verificar requerimientos de Sustancia Económica | No, pero es Importante verificar requerimientos de Sustancia Económica | No | No, pero es Importante verificar requerimientos de Sustancia Económica | No | No, pero es Importante verificar requerimientos de Sustancia Económica | No |
Sesiones Locales | No | No | No | No | No | Dependerá de la Sustancia Económica | No |
Registro Gubernamental de Directores | No | Sí* | Sí | Sí* | No (Gerente) | Sí | No |
Registro Gubernamental de Accionistas | No | No | No | No | No (Gerente) | No | No |
Dirección donde reposan Registros Contables | Sí** | Sí** | Sí** | Sí** | No | Sí** | No |
TIN - Número de identificación fiscal o EIN - Número de Identificación de la Entidad | Sí (TIN) | No | No | No | No | Sí (EIN) | Sí, conocido como Registro Comercial |
Requerimientos Anuales | |||||||
Declaración Anual | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí |
Clasificación de Ley de Sustancia Económica (ESA) | Sí**** | Sí**** | No | No | No | Sí**** | No |
Costos Gubernamentales Recurrentes | |||||||
Tasa Anual | US $ 250.00 | US $ 450.00 | US $ 300.00 | US $ 150.50 | US $300.00 | US $ 350 Capital hasta US$ 50,000 y US $ 1,000 Capital >US $ 50,000 | US $ 32 |
Cargo por Registro de Declaración Anual | N/A | N/A | N/A | N/A - No se requiere su registro. | N/A | N/A | Sí |
* El Registro de Directores está solo disponible para el Registro de Compañías; y no a terceras personas.
** La dirección donde se mantienen los registros contables solo se debe informar al Agente Registrado.
*** La identidad del Beneficiario Final es revelada al Agente Residente. En BVI, se lleva su control a través de un registro privado en la Comisión de Servicios Financieros. En HK, se debe mantener un Registro de Controladores Significativos y los agentes del orden podrían solicitarlo en cumplimiento de sus funciones. En las Bahamas, existe un registro privado de beneficiarios reales al que solo puede acceder una persona designada desde un lugar seguro designado dentro del territorio de las Bahamas.
**** Ley de Sustancia Económica. Póngase en contacto con nosotros para más información.
ESTA INFORMACIÓN NO TIENE LA INTENCIÓN DE SER NI DEBE TOMARSE COMO UNA OPINIÓN LEGAL.